Тип изделия | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Количество вторичных обмоток | Ток термической стойкости, kA | Ток электродинамической стойкости, kA |
для защиты | для измерений |
ТФЗМ 500Б-IУ1 ТФЗМ 500Б-IХЛ1ТФЗМ 500Б-IIУ1 | трансформатор 500-1000 -2000 | 1 | 3 | 1 | 34-68 -68 | 90-180 -180 |
ТФЗМ 220Б-IIIУ1 ТФЗМ 220Б-IIIХЛ1 | трансформатор 300-600 -1200 | 1или 5 | 3 | 1 | 9,8-19,6 -39,2 | 25-50 -100 |
трансформатор 220Б-IVУ1 ТФЗМ 220Б-IVХЛ1 | 500-1000-2000 | 1 или 5 | 3 | 1 | 9,8-19,6-39,2 | 25-50-100 |
трансформатор 220Б-IТ1 ТФЗМ 220Б-IIТ1 | трансформатор 300-600;400-800;600-1200;750-1500 | 1 или 5 | 3 | 1 | 10-20;9-18;20-40;17-34 | 27-54;24-48;54-108;45-90 |
150А-IУ1 ТФЗМ 150Б-IУ1 | трансформатор 600-1200 | 1 или 5 | 3 | 1 | 14-28 | 52-104 |
150Б-IIУ1 | 1000-2000 | 1 или 5 | 3 | 1 | 41,6-83,2 | 113-226 |
132Б-Т1 | трансформатор200-400;300-600;500-1000;600-1200;750-1500 | 1 или 5 | 2 | 1 | 11-34 | 30-90 |
110Б-IУ1 ТФЗМ 110Б-IХЛ1 | 50-100;75-150;100-200;150-300;200-400;300-600;400-800 | 5 | 2 | 1 | 2-28 | 10-126 |
110Б-IIIУ1 ТФЗМ 110Б-IIIХЛ1 | 750-1500;1000-2000 | 1 или 5 | 2 | 1 | 60 | 200 |
110Б-IVУ1 ТФЗМ 110Б-IVХЛ1 | 100;150; 200; 300; 400; 600; 750; 1000; 1500; 2000 | 1 или 5 | 3 | 1 | 60 | 200 |
66В-Т1 | трансформатор 200-400; 600-1200; | 5 | 2 | 1 | 9-18; 18-36 | 24-96 |
35А-У1 ТФЗМ 35А-ХЛ1 | 5; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; | 5 | 1 | 1 | 0,6-37 | 3-134 |
35Б-IУ1 | 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 | 5 | 2 | 1 | 0,7-55 | 3-141 |
35Б-IIУ1 | 500; 1000; 2000; 3000 | 1 или 5 | 4 | 1 | 49-57 | 125; 145 |
33А-Т1 | 100; 150; 200; 300;400; 600; 1200 | 5 | 2 | 1 | 4,6-56 | 14-169 |
Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частоты 50Гц или 60Гц изготавливаемых для поставок внутри страны, в страны СНГ и на экспорт в страны с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Трансформаторы тока серии ТФЗМ изготавливаются
однокаскадные на напряжение 35-220кВ и двухкаскадные на напряжение 500кВ.
Внешняя изоляция трансформаторов – фарфоровая покрышка.
Главная внутренняя изоляция трансформаторов бумажно-масляная.
Обмотки звеньевого типа.
Главная изоляция расположена на первичной и вторичной обмотках. Количество вторичных обмоток от двух до пяти.
Трансформаторы отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
Преимуществом трансформаторов являются:
- широкий ассортимент продукции по номинальному первичному току и классу точности (0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S; 5Р; 10Р);
- возможность изготовления изделий с любым сочетанием класса точности и номинальной вторичной нагрузки;
- высокая надежность и точность измерения.
Используются программные средства, системы автоматизированного проектирования и подготовки производства, что позволяет резко сокращать сроки выпуска изделий и улучшать их качество.