Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина
Емкость ODS вертикальная 150 850 530
Емкость ODS вертикальная 250 1030 600
Емкость ODS вертикальная 300 1470 555
Емкость ODS вертикальная 400 1620 610
Емкость ODS вертикальная 500 1540 660
Емкость ODS вертикальная 700 2100 680
Емкость ODS вертикальная 1000 2100 790
Емкость ODS вертикальная 2000 1800 1350
Емкость ODS вертикальная 2500 1700 1475
Емкость ODS вертикальная 3000 1800 1580
Емкость ODS вертикальная 3500 1700 1750
Емкость ODS вертикальная 4000 1900 1750
Емкость ODS вертикальная 5000 1960 1930
Емкость ODS вертикальная 10000 2200 2600
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость OD горизонтальная 85 520 450 600
Емкость OD горизонтальная 100 570 480 590
Емкость OD горизонтальная 150 620 500 770
Емкость OD горизонтальная 200 670 610 730
Емкость OD горизонтальная 250 710 600 1000
Емкость OD горизонтальная 500 730 660 1580
Емкость OD горизонтальная 750 750 680 2200
Емкость OD горизонтальная 1000 1150 1000 1450
Емкость OD горизонтальная 1500 1320 1200 1700
Емкость OD горизонтальная 2000 1335 1300 1660
Емкость OD горизонтальная 6400 2225 2100 1900
Емкость OD горизонтальная 7600 2300 2015 2250
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость ODкв квадратная 130 530 500 720
Емкость ODкв квадратная 250 660 650 800
Емкость ODкв квадратная 300 710 670 940
Емкость ODкв квадратная 400 770 670 1200
Емкость ODкв квадратная 500 1160 680 871
Емкость ODкв квадратная 1000 860 1000 1650
Емкость ODкв квадратная 1200 1110 1020 1230
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость OD КUB вертикальная 150 690 520 520
Емкость OD КUB вертикальная 250 740 630 720
Емкость OD КUB вертикальная 350 760 650 830
Емкость OD КUB вертикальная 750 1050 950 1050
Емкость OD КUB вертикальная 1400 1110 1200 1300
Модель Объем, л Габариты
Высота Ширина Длина
Емкость ODSQ вертикальная 1500 1450 850 1750
Емкость ODSQ вертикальная 2000 1610 890 1890
Модель Объем, л Габариты
Высота сторона сторона
Емкость ODA угловая 500 1260 700 700
Емкость ODA угловая 700 1760 700 700
Емкость для душа 175 345 960 960
Харчового призначення
Не утворює водорослі. Стійкий до УФ — променів
Ø горловины — 400; Ø штуцерных отверстий — 1»; 1"¼
| Лого | Назва товару
| фірма
| Ціна
|
|---|
 | Кріплення для труб сталеві діам -12-200 ммКріплення для труб сталеві діам -12-200 мм | Труби, каналізація, водопостачання, опалення | дог |
 | Труба дренажна ІнсталПластТруба дренажна ІнсталПласт | http://opalennya.lviv.ua/ | договірна |
 | Труба ПЕ 25 синя мягка ІнсталпластТруба ПЕ 25 синя мягка Інсталпласт | http://opalennya.lviv.ua/ | договірна |
 | Монтаж водопроводу та каналізаціїШвидко та якісно виконуємо дані роботи | Захід Центр Комплекс ПП | договірна |
 | Насос для підвищення тиску Sprut MJS-150Центробіжний самовсмоктуючий насос для подачі води з бака або криниці Sprut MJS-150 | Магазин Теплотехніка ТзОВ ФІБА | договірна |
 | СантехнікаСантехніка "Ravak" | Євро Кераміка | Договірна |
 | Отвод (колено) Wavin 110/45Отвод (колено) Wavin 110/45 | kotly | dogovirna |
 | Гебо- універсальні з’єднання для всіх видів трубГебо- універсальні з’єднання для всіх видів труб | Труби, каналізація, водопостачання, опалення | дог |
 | Отвод (колено) Wavin 50/67Отвод (колено) Wavin 50/67 | kotly | dogovirna |
 | Ємності - ЛьвівПластикові ємкості, що реалізовуються, призначені для тривалого зберігання і
транспортування харчових продуктів, питної води, порошкоподібних,
гранульованих, в'язкіх та в тому числі хімічних речовин.
Ємності можна використовувати для підземного монтажу в якості відстійника.
Баки не мають власного запаху і не вбирають сторонні, при замерзанні вмісту
ємкості не тріскають, стійкі до агресивних середовищ та ультрафіолетових променів.
Комплектуються баки гвинтовою кришкою та зливним латунним
штуцером від ½ до 2 "
Робочий температурний режим від -40С до +60С.
Продукція пройшла сертифікацію на території України. | ДАЖБО ТзОВ | Завжди домовимось ! |